Anzeige im Newsletter
Die Newsletter des Friedrich Verlages liefern monatlich Informationen für Lehrerinnen und Lehrer und 6x jährlich speziell für Referendar:innen/Lehramtsanwärter:innen. Mit einem Banner oder Advertorial erreichen Sie eine attraktive Zielgruppe und können so punktgenau auf Neuerscheinungen, spezielle Angebote, Aktionen, Veranstaltungen, Fortbildungen, Stellenangebote aufmerksam machen. Die Anzahl der Werbeplätze ist begrenzt und es werden keine direkten Konkurrenzprodukte aufgenommen. Insgesamt schätzen über 120.000 AbonnentInnen dieses Angebot.
Buchungsschluss: Der Auftrag sollte schriftlich spätestens 14 Tage vor Erscheinungstermin vorliegen.
Dateiformate: gif, jpg, png bis 100 KB (weitere Formate auf Anfrage). Anlieferung min. 5 Werktage vor Schaltungsbeginn per E-Mail an: anzdaten@friedrich-verlag.de
Anzeigenformate im Newsletter
- Banner: 600x264px
- Advertorial: Bild (300x300px), Header (bis 35 Zeichen), Text (bis 360 Zeichen inkl. Leerzeichen), Call-to-action (bis 25 Zeichen), Link
Die detaillierten Erscheinungstermine der Newsletter schicken wir Ihnen gerne zu. Der jeweilige Online Media Erscheinungstermin kann sich um 2 – 3 Werktage verschieben – bitte einplanen.
Fachnewsletter
Unsere Fachnewsletter richten sich an Lehrkräfte und sind redaktionell aufbereitet, d.h. wir stellen ihnen kostenlose Artikel aus unseren Fachzeitschriften zur Verfügung.
| Fachnewsletter | Zielgruppe | Empfängerzahl* | Preis Banner | Preis Advertorial |
|---|---|---|---|---|
| Biologie | Sek. | 12.600 | 1.350,- | 1.350,- |
| Chemie | Sek. | 4.305 | 680,- | 680,- |
| Deutsch | Sek. | 6.090 | 955,- | 955,- |
| Digitale Schule | Sek. | 32.550 | 1.700,- | 1.700,- |
| Englisch | Sek. | 4.262 | 660,- | 660,- |
| Ethik / Philosophie | Sek. | 1.575 | 265,- | 265,- |
| Französisch | Sek. | 1.229 | 215,- | 215,- |
| Geschichte | Sek. | 3.150 | 485,- | 485,- |
| Geographie | Sek. | 2.205 | 370,- | 370,- |
| Grundschule | GS | 21.007 | 1.600,- | 1.600,- |
| Inklusion & Fördern | GS/Sek. | 21.000 | 1.050,- | 1.050,- |
| Fachnewsletter | Zielgruppe | Empfängerzahl* | Preis Banner | Preis Advertorial |
|---|---|---|---|---|
| Klasse leiten | Sek. | 1.680 | 275,- | 275,- |
| Kunst | Sek. | 2.736 | 405,- | 405,- |
| Latein & Griechisch | Sek. | 1.050 | 205,- | 205,- |
| Mathematik | Sek. | 7.770 | 985,- | 985,- |
| Musik | GS | 6.300 | 975,- | 975,- |
| Physik | Sek. | 1.619 | 275,- | 275,- |
| Politik & Gesellschaft | Sek. | 1.586 | 265,- | 265,- |
| Religion | Sek. | 2.105 | 350,- | 350,- |
| Schulleitung | GS./Sek. | 5.565 | 885,- | 885,- |
| Schultheater | Sek. | 1.050 | 205,- | 205,- |
| Sport | Sek. | 2.578 | 400,- | 400,- |
| Pflege | Pflegende | 2.489 | 400,- | 400,- |
*Durchschnittszahl pro Monat (im Zeitraum 09-2023 bis 09-2024). Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2025. Alle Preise zzgl. MwSt. GS = Grundschule Sek. = Sekundarstufe I/II
Aktions-Newsletter
In unseren Aktionsnewslettern stellen wir Neuheiten zu Fachbüchern, Fachzeitschriften, Lernspielen und Online-Seminaren vor.
| Aktions-Newsletter | Zielgruppe | Empfängerzahl* | Preis Banner | Preis Advertorial |
|---|---|---|---|---|
| Grundschule | GS | 24.292 | 1.455,- | 1.655,- |
| Sekundarstufe | Sek. | 67.284 | 2.100,- | 2.300,- |
| Referendare | GS/Sek. | 6.423 | 1.050,- | 1.200,- |
*Durchschnittszahl pro Monat (im Zeitraum 09-2023 bis 09-2024). Anzeigenpreise gültig ab 01.01.2025. Alle Preise zzgl. MwSt.
Anzeige auf unseren Fachwelten (Webseite)
* Durchschnittszahl pro Monat (im Zeitraum 09-2023 bis 09-2024)
Die Preise richten sich nach den durchschnittlichen Seitenaufrufen der Fach- und Themenwelten. Die Laufzeit kann individuell abgesprochen werden.
Änderungen vorbehalten. Alle Preise in Euro und zzgl. MwSt.