Alle Preise und Mediadaten auf einen Blick:
Beilagenformate und -preise
Maximal: 210 mm x 297 mm, größere Formate auf Anfrage
Zielgruppe:
Lehrer:innen aller Schulstufen und -arten
Erscheinungstermin: Februar + September
Buchungsschluss: Januar + Juli
Verbreitung: Direktversand an alle allgemeinbildenden Schulen in Deutschland
Auflage: 26.000
Grundschule (16.000),
Sekundarstufe (10.000)
Beilagenpreis | Auflage | Gewicht | Preise p. T. |
---|---|---|---|
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 5 g | 130,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 5 g | 120,– |
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 25 g | 180,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 25 g | 170,- |
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 50 g | 290,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 50 g | 270,- |
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 100 g | 380,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 100 g | 360,- |
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 150 g | 410,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 150 g | 390,- |
Teilbeilage | 10.000 oder 16.000 | bis 200 g | 450,- |
Gesamtauflage | 26.000 | bis 200 g | 430,- |
Medienversand an Schulen
Zweimal im Jahr – vor der didacta und zum Start des neuen Schuljahres im September – transportieren wir mit unserem Medienversand Kataloge, Flyer und /oder Produktmuster zu allen allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Durch den gemeinsamen Versand mit unserem Magazin bildungSPEZIAL bieten wir hier eine kostenschonende und umweltfreundliche Variante zum eigenen Postmailing.
Das beiliegende Magazin bildungSPEZIAL sorgt mit kompetenter und informativer Berichterstattung über aktuelle Schul- und Bildungspolitik für eine große Akzeptanz im Lehrerzimmer.